2025年 足立早朝野球(日曜)リーグ 結果
| 日にち | グランド | スコア | 責任投手 | 勝利打点 | 長 打 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 | 保木間公園 | ヤンキース 0勝1敗0分
|
田中1敗 | − | 本塁打 ・ 三塁打 ・ 二塁打 ・ |
||||||||||||||||||||
| 4月13日 | 保木間公園 | ヤンキース 1勝1敗0分
|
高松1勝 | なし | 本塁打 ・ 三塁打 ・ 二塁打 ・ |
||||||||||||||||||||
| 4月20日 | 扇 | ヤンキース 1勝2敗0分
|
内田1敗 | − | 本塁打 ・ 三塁打 ・ 二塁打 ・ |
||||||||||||||||||||
| 4月27日 | 江北右岸 | ヤンキース 2勝2敗0分
|
佐々木1勝 | 上村 | 本塁打 ・ 三塁打 ・ 二塁打 ・ 上村 3本 |
||||||||||||||||||||
| 6月8日 | 保木間公園 | ヤンキース 3勝2敗0分
|
高松2勝 | 丹野 | 本塁打 ・ 三塁打 ・ 二塁打 ・ |
||||||||||||||||||||
| 6月22日 | 五反野A | ヤンキース 3勝3敗0分
|
佐々木1勝1敗 | − | 本塁打 ・ 三塁打 ・ 二塁打 ・ |
||||||||||||||||||||
| 6月29日 | 五反野A | ヤンキース 4勝3敗0分
|
佐々木2勝1敗 | 内田 | 本塁打 ・ 上村2本 三塁打 ・ 二塁打 ・ |
||||||||||||||||||||
| 7月6日 | 五反野A | ヤンキース 5勝3敗0分 ヤンキース 7−0 ウエスタン |
不戦勝 | ||||||||||||||||||||||
| 7月13日 | 五反野B | ヤンキース 5勝3敗1分
|
− | − | 本塁打 ・ 上村3号 三塁打 ・ 二塁打 ・ 高松 |
||||||||||||||||||||
| 7月20日 | 五反野B | ヤンキース 5勝3敗2分
|
− | − | 本塁打 ・ 三塁打 ・ 二塁打 ・ |
||||||||||||||||||||
| 8月24日 | 五反野B | ヤンキース 6勝3敗2分
|
佐々木3勝1敗 | なし | 本塁打 ・ 秋元 丹野 三塁打 ・ 二塁打 ・ 佐々木 |
||||||||||||||||||||
| 8月31日 | 五反野A | ヤンキース 6勝3敗3分
|
− | − | 本塁打 ・ 三塁打 ・ 二塁打 ・ 佐々木2 りゅうと2 秋元 丹野 |
||||||||||||||||||||
| 9月7日 | 五反野A | ヤンキース 6勝4敗3分
|
高松2勝1敗 | − | 本塁打 ・ 三塁打 ・ 二塁打 ・ |
||||||||||||||||||||
| 9月14日 | 五反野A | ヤンキース 7勝4敗3分
|
佐々木4勝1敗 | 佐々木 | 本塁打 ・ 佐々木 三塁打 ・ 二塁打 ・ 野口 高松 |
||||||||||||||||||||
| 9月21日 | 五反野B | ヤンキース 8勝4敗3分
|
高松3勝1敗 | なし | 本塁打 ・ 三塁打 ・ 二塁打 ・ 秋元 |
||||||||||||||||||||
| 9月28日 | 五反野B | ヤンキース 8勝5敗3分
|
佐々木4勝2敗 | − | 本塁打 ・ 三塁打 ・ 二塁打 ・ 佐々木 |
||||||||||||||||||||
| 10月19日 | 五反野B | ヤンキース 9勝5敗3分
|
高松4勝1敗 | 丹野 | 本塁打 ・ 三塁打 ・ 二塁打 ・ 佐々木 丹野2 |
||||||||||||||||||||
ヤンキース 0勝0敗0分
|
本塁打 ・ 三塁打 ・ 二塁打 ・ |